Honda CR-V 2012 à Thetford-Mines
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Prix | 27 630 $ | 29 730 $ | 30 530 $ | 32 530 $ | 34 830 $ | 36 730 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Moteur | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 185 @ 7000 | 185 @ 7000 | 185 @ 7000 | 185 @ 7000 | 185 @ 7000 | 185 @ 7000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 163 @ 4400 | 163 @ 4400 | 163 @ 4400 | 163 @ 4400 | 163 @ 4400 | 163 @ 4400 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Avant | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Pneus | Pneus P215/70R16 | Pneus P215/70R16 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 |
| Type de jantes | En acier | En acier | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.0 / 6.4 | 9.2 / 6.6 | 9.0 / 6.4 | 9.2 / 6.6 | 9.2 / 6.6 | 9.2 / 6.6 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Longueur (mm) | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 4 530 |
| Largeur (mm) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Hauteur (mm) | 1 644 | 1 654 | 1 644 | 1 654 | 1 654 | 1 654 |
| Empattement (mm) | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Garde au sol (mm) | 160 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Poids à vide (kg) | 1 499 | 1 554 | 1 526 | 1 583 | 1 583 | 1 583 |
| Volume du coffre (L) | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2 007 | 2 007 | 2 007 | 2 007 | 2 007 | 2 007 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 965 | 2 025 | 2 025 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Transmission automatique (KG/an) |
3588 | 3726 | 3588 | 3726 | 3726 | 3726 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| CR-V LX TA | CR-V LX | CR-V EX TA | CR-V EX | CR-V EX-L | CR-V Touring | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |




