Honda Odyssey 2012 à Thetford-Mines
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette |
| Places assises | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Prix | 31 630 $ | 35 730 $ | 37 230 $ | 42 730 $ | 48 730 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Moteur | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 248 @ 5700 | 248 @ 5700 | 248 @ 5700 | 248 @ 5700 | 248 @ 5700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 250 @ 4800 | 250 @ 4800 | 250 @ 4800 | 250 @ 4800 | 250 @ 4800 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Pneus | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/60R18 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel à deux zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | Système de navigation Honda avec reconnaissance de la voix et commandes au volan |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
11.7 / 7.2 | 11.7 / 7.2 | 11.7 / 7.2 | 11.7 / 7.2 | 10.9 / 7.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Longueur (mm) | 5 152 | 5 152 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
| Largeur (mm) | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 |
| Hauteur (mm) | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 |
| Empattement (mm) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Poids à vide (kg) | 1 969 | 2 003 | 2 003 | 2 047 | 2 070 |
| Volume du coffre (L) | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 |
| Réservoir d'essence (L) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4462 | 4462 | 4462 | 4462 | 4232 |
| GARANTIES Haut de page | |||||
| Odyssey LX | Odyssey EX | Odyssey EX RES | Odyssey EX-L RES | Odyssey Touring | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |




